Body Fat %
Result
average
Legend
| Description | Women | Men |
|---|---|---|
| Essential fat | 10–13% | 2–5% |
| Athletes | 14–20% | 6–13% |
| Fitness | 21–24% | 14–17% |
| Average | 25–31% | 18–24% |
| Obese | 32%+ | 25%+ |
| Description | Women | Men |
|---|---|---|
| Essential fat | 10–13% | 2–5% |
| Athletes | 14–20% | 6–13% |
| Fitness | 21–24% | 14–17% |
| Average | 25–31% | 18–24% |
| Obese | 32%+ | 25%+ |
Thank you for using BMI calculator.
Contact support at clevre.developer@gmail.com.