| Mass(kg) | 1.99130 |
| Radious(km) | 695,950 |
| Radious(km) | 695,950 |
| Density(gm.cm3) | 1.410 |
| Rotation Period(Days) | 24.66 |
| Temperature(K) | 5800 |
| Composition | 70% H,28% He,2% else |

| Mass(kg) | 3.18123 |
| Radious(km) | 2,433 |
| Density(gm.cm3) | 5.431 |
| Rotation Period(Days) | 58.82 |
| Temperature (K) | 90 to 700 |
| Composition | 42% O2, 29.0% Na, 22.0% H, 6.0% He, 0.5% K |
| Mass(kg) | 4.88324 |
| Radious(km) | 6,053 |
| Density(gm.cm3) | 5.256 |
| Rotation Period(Days) | 244.59 |
| Temperature (C) | -220 to 420 |
| Composition | 96.5% CO2, 3.5% N |
| Mass(kg) | Mass(kg):5.97924 |
| Radious(km) | 6,371 |
| Density(gm.cm3) | 5.431 |
| Rotation Period(Days | 1 |
| Temperature (C) | -82 to 70.7 |
| Composition | 34.6% Fe,29.5% O,15.2% Si,12.7% Mg |
| No. of Moons | 1 |
| Mass(kg) | 6.41823 |
| Radious(km) | 3,380 |
| Density(gm.cm3) | 3.907 |
| Rotation Period(Days) | 1.03 |
| Temperature (C) | -60 |
| Composition | 95.3% CO2,2.7%N |
| No. of Moons | 2 |
| Mass(kg) | 1.90127 |
| Radious(km) | 69,758 |
| Density(gm.cm3) | 1.337 |
| Rotation Period(Days) | 0.41 |
| Temperature (C) | -145 |
| Composition | 89% H,10% He |
| No. of Moons | 67 |
| Mass(kg) | 5.68428 |
| Radious(km) | 58,219 |
| Density(gm.cm3) | 0.688 |
| Rotation Period(Days) | 0.43 |
| Temperature (C) | -178 |
| Composition | 75% H,25% He |
| No. of Moons | 53 |
:
| Mass(kg) | 8.68225 |
| Radious(km) | 23,470 |
| Density(gm.cm3) | 1.603 |
| Rotation Period(Days) | 0.45 |
| Temperature (C) | -224 |
| Composition | 83%H,15%He,2%CH4 |
| No. of Moons | 27 |
| Mass(kg) | 1.02726 |
| Radious(km) | 22,716 |
| Density(gm.cm3) | 2.272 |
| Rotation Period(Days) | 0.66 |
| Temperature (C) | 200 |
| Compositions | 80% H,19% He |
| No. of Moons | 13 |
| Mass(kg) | 1.0824 |
| Radious(km) | 5,700 |
| Density(gm.cm3) | 1.65 |
| Rotation Period(Days) | 6.41 |
| Temperature (C) | -229 to -380 |
| Composition | N2, CH4, CO |
| No. of Moons | 1 |
Solarpedia is developed by